全球主流联赛实时积分排名 · 赛程赛果一手掌握
2024赛季各大联赛激战正酣!中超争冠白热化,英超曼城利物浦双雄对决,西甲皇马巴萨国家德比即将上演,欧冠淘汰赛悬念迭起。实时更新积分榜,助您掌握最新战况!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 30 | +20 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | 72 | 22 | +50 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 24 | +41 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 68 | 30 | +38 | 64 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 38 | +17 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 40 | +12 | 51 |
| 7 | 托特纳姆 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 |
| 8 | 曼联 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 44 | -2 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 70 | 20 | +50 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 6 | 2 | 75 | 28 | +47 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 28 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 75 | 25 | +50 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 32 | +26 | 57 |
| 4 | 斯图加特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 52 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 20 | +52 | 76 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 25 | +37 | 68 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 26 | +26 | 62 |
| 4 | AC米兰 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 57 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 38 | +22 | 55 |
| 6 | 拉齐奥 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 36 | +12 | 51 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 |
| 8 | 博洛尼亚 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 72 | 18 | +54 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 36 | +6 | 42 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 |
| 2 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 3 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 19 |
| 4 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 5 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 8 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 5 | +23 | 25 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 |
| 4 | 伊朗 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 6 | 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 7 | 伊拉克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 8 | 阿联酋 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
曼城 · 挪威
皇家马德里 · 法国
利物浦 · 埃及
巴塞罗那 · 波兰
皇家马德里 · 巴西
拜仁慕尼黑 · 英格兰
国际米兰 · 阿根廷
皇家马德里 · 英格兰
马德里竞技 · 法国
托特纳姆 · 韩国
2024-03-16 · 英超联赛
2024-03-15 · 西甲联赛
2024-03-14 · 中超联赛
2024-03-13 · 德甲联赛
2024-03-12 · 欧冠联赛
国际足联(FIFA)及各大联赛通用的积分计算方式:
当两支或多支球队积分相同时,按以下顺序排列:
赛季结束后积分最高的球队获得联赛冠军。若积分相同则按上述规则判定。部分联赛设有附加赛或直接比较相互战绩。
通常积分榜末位2-3支球队降入低级别联赛,具体名额因联赛而异。如英超末3队降级,中超末2队降级等。
欧洲杯小组赛积分排名 · 淘汰赛对阵表
东亚区与西亚区分组积分 · 出线形势分析
小组赛排名 · 淘汰赛晋级之路
各组出线形势 · 关键赛程预告
各组排名 · 淘汰赛对阵 · 射手榜